| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 91 | -3 | 94 |
| Speed | 90 | -2 | 92 |
| Bilder | 96 | +3 | 93 |
| Caching | 79 | -12 | 91 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 100 | 0 | 100 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 396 ms | -116 ms | 512 ms |
| FCP i | 528 ms | +228 ms | 300 ms |
| LCP i | 528 ms | +228 ms | 300 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 214 ms | +75 ms | 139 ms |
| Requests i | 13 | +3 | 10 |
| Datenmenge i | 54,9 KB | ≈ 0 | 46,9 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 23 ms | +23 ms | — |
| TCP-Verbindung | 45 ms | +29 ms | 16 ms |
| TTFB | 340 ms | +205 ms | 135 ms |
| Übertragung | 71 ms | +67 ms | 4 ms |
| DOM geladen | 811 ms | +499 ms | 312 ms |
| Seite geladen | 821 ms | +495 ms | 326 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | — | ≈ 0 | 5 ms |
| TCP-Verbindung | 53 ms | +27 ms | 26 ms |
| TTFB | 331 ms | +179 ms | 152 ms |
| Übertragung | 8 ms | ≈ 0 | 2 ms |
| DOM geladen | 630 ms | +315 ms | 315 ms |
| Seite geladen | 647 ms | +328 ms | 319 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −10 P. | TBT erhöht (Total Blocking Time ca. 214 ms) | — |
| — | TTFB leicht erhöht (Serverantwort ca. 512 ms) | −8 P. |
| Bilder | ||
| −4 P. | Keine modernen Bildformate (Kein WebP/AVIF erkannt) | −4 P. |
| — | Kein klares Lazy Loading (Keine Lazy-Loading-Hinweise gefunden) | −3 P. |
| Caching | ||
| −12 P. | Kein klares Browser-Caching (Keine langlebigen Cache-Regeln erkannt) | — |
| −5 P. | Caching teilweise deaktiviert (no-cache, private) | −5 P. |
| −4 P. | Kein klarer Page-Cache-Hinweis (Keine HIT-/Age-Hinweise erkannt) | −4 P. |