| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 74 | -23 | 97 |
| Speed | 54 | -46 | 100 |
| Bilder | 92 | -1 | 93 |
| Caching | 79 | -12 | 91 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 100 | 0 | 100 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 448 ms | +68 ms | 380 ms |
| FCP i | 10.580 ms | +10.312 ms | 268 ms |
| LCP i | 10.580 ms | +10.312 ms | 268 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 247 ms | +110 ms | 137 ms |
| Requests i | 13 | +3 | 10 |
| Datenmenge i | 54,6 KB | ≈ 0 | 46,9 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 5 ms | ≈ 0 | 1 ms |
| TCP-Verbindung | 57 ms | +26 ms | 31 ms |
| TTFB | 317 ms | -139 ms | 456 ms |
| Übertragung | 7 ms | ≈ 0 | 2 ms |
| DOM geladen | 739 ms | +131 ms | 608 ms |
| Seite geladen | 760 ms | +149 ms | 611 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 10 ms | ≈ 0 | 7 ms |
| TCP-Verbindung | 22 ms | ≈ 0 | 22 ms |
| TTFB | 9.754 ms | +9.619 ms | 135 ms |
| Übertragung | 8 ms | ≈ 0 | 3 ms |
| DOM geladen | 10.566 ms | +10.266 ms | 300 ms |
| Seite geladen | 10.785 ms | +10.476 ms | 309 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −12 P. | FCP hoch (First Contentful Paint ca. 10580 ms) | — |
| −18 P. | LCP hoch (Largest Contentful Paint ca. 10580 ms) | — |
| −6 P. | DOMContentLoaded spät (DOMContentLoaded ca. 10566 ms) | — |
| −10 P. | TBT erhöht (Total Blocking Time ca. 247 ms) | — |
| Bilder | ||
| −8 P. | Keine modernen Bildformate (Kein WebP/AVIF erkannt) | −4 P. |
| — | Kein klares Lazy Loading (Keine Lazy-Loading-Hinweise gefunden) | −3 P. |
| Caching | ||
| −12 P. | Kein klares Browser-Caching (Keine langlebigen Cache-Regeln erkannt) | — |
| −5 P. | Caching teilweise deaktiviert (no-cache, private) | −5 P. |
| −4 P. | Kein klarer Page-Cache-Hinweis (Keine HIT-/Age-Hinweise erkannt) | −4 P. |