| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 87 | -10 | 97 |
| Speed | 82 | -18 | 100 |
| Bilder | 96 | +3 | 93 |
| Caching | 79 | -12 | 91 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 100 | 0 | 100 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 637 ms | +224 ms | 413 ms |
| FCP i | 844 ms | +540 ms | 304 ms |
| LCP i | 844 ms | +540 ms | 304 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 312 ms | +173 ms | 139 ms |
| Requests i | 13 | +3 | 10 |
| Datenmenge i | 54,6 KB | ≈ 0 | 46,9 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | — | ≈ 0 | 20 ms |
| TCP-Verbindung | 12 ms | -27 ms | 39 ms |
| TTFB | 347 ms | +162 ms | 185 ms |
| Übertragung | 7 ms | ≈ 0 | 7 ms |
| DOM geladen | 624 ms | +237 ms | 387 ms |
| Seite geladen | 634 ms | +233 ms | 401 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 8 ms | ≈ 0 | 4 ms |
| TCP-Verbindung | 20 ms | ≈ 0 | 30 ms |
| TTFB | 652 ms | +489 ms | 163 ms |
| Übertragung | 11 ms | ≈ 0 | 3 ms |
| DOM geladen | 900 ms | +581 ms | 319 ms |
| Seite geladen | 904 ms | +582 ms | 322 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −8 P. | TTFB leicht erhöht (Serverantwort ca. 637 ms) | — |
| −10 P. | TBT erhöht (Total Blocking Time ca. 312 ms) | — |
| Bilder | ||
| −4 P. | Keine modernen Bildformate (Kein WebP/AVIF erkannt) | −4 P. |
| — | Kein klares Lazy Loading (Keine Lazy-Loading-Hinweise gefunden) | −3 P. |
| Caching | ||
| −12 P. | Kein klares Browser-Caching (Keine langlebigen Cache-Regeln erkannt) | — |
| −5 P. | Caching teilweise deaktiviert (no-cache, private) | −5 P. |
| −4 P. | Kein klarer Page-Cache-Hinweis (Keine HIT-/Age-Hinweise erkannt) | −4 P. |